Antiaderente e à prova d'água
O revestimento de PTFE não adere a nenhuma substância, é fácil de limpar e descascar, possui baixo coeficiente de atrito e não é afetado pela temperatura. |
|
Resistência a altas e baixas temperaturas
A correia transportadora de PTFE não é inflamável e pode funcionar continuamente no ambiente de temperatura de -200°C~+260°C, acima de 200°C, e o alongamento é inferior a 5‰. |
|
Resistência química
As correias transportadoras sem costura de PTFE têm excelente resistência química e não reagem com a maioria dos produtos químicos e solventes. |
|
Força elevada
Maior densidade de fibra de vidro traz maior resistência do tecido, e a resistência à tração final do produto acabado pode chegar a 8227 N/5cm. |
|
|
|
Altamente personalizado
Uma variedade de métodos de emendas e arestas estão disponíveis. De acordo com suas necessidades, fornecemos diferentes soluções e estoque. |
Modelo | Tecido base | Espessura (0,01 mm) |
Peso (g/m2) |
Resistência à tracção (N/5CM) |
Resistência ao rasgo (N) | ||||||
Tecido base | Tecido final | ||||||||||
Tecido base | Produto final | Tecido base | Produto final | Urdidura | Encher | Urdidura | Encher | Urdidura | Encher | ||
HK8008AJ | 1080 | 6 | 8 | 48,7 | 158,36 | / | / | 515 | 488 | / | / |
HK8008BJ | 1080 | 6 | 8 | 48,7 | 157,55 | / | / | 621 | 458 | / | / |
HK8008Y | 1080 | 6 | 8 | 48,7 | 178,23 | / | / | 933 | 680 | / | / |
HK8013AJ | 2116 | 10 | 13 | 104,8 | 266,47 | 583 | 617 | 1170 | 1071,5 | 6 + 2 | 6 + 2 |
HK8013BJ | 2116 | 10 | 12,5 | 104,8 | 256,79 | 583 | 617 | 1011 | 962 | / | / |
HK8013Y | 2116 | 10 | 13 | 104,8 | 266,45 | 583 | 617 | 911 | 842 | / | / |
HK8013YB | 2116 | 10 | 13 | 104,8 | 277 | 583 | 617 | 951 | 897 | Nota: O peso do pó de prata antes da aplicação do vinil: 186,26g/m2 | |
HK8013J | 2116 | 10 | 13 | 104,8 | 257 | 583 | 617 | 749 | 686 | / | / |
HK8015AJ | 2116 | 10 | 15 | 104,8 | 315 | 583 | 617 | 1083,5 | 1154,5 | 6 + 2 | 6 + 2 |
HK8018AJ | 1506 | 13 | 19 | 166,8 | 370,8 | / | / | 1601 | 1628 | 7,5 + 2 | 8 + 2 |
HK8020AJ | 1506 | 13 | 20 | 166,8 | 414 | / | / | 1366 | 1398 | / | / |
HK8025AJ | 7628 | 18 | 25 | 201,31 | 512,43 | / | / | 2131 | 1815 | / | / |
HK8025BJ | 7628 | 18 | 25 | 201,31 | 499 | / | / | 2868 | 3654 | / | / |
HK8025J | 7628 | 18 | 25 | 201,3 | 494 | / | / | 1679 | 1248 | / | / |
HK8028B | 21 tecido liso de seda | 21 | 28 | 292,4 | 540,52 | 1246 | 634 | 2820 | 1819 | / | / |
HK8030AJ | 21 tecido liso de seda | 21 | 31 | 292,4 | 625,1 | 1246 | 634 | 4020 | 3245 | / | / |
23 tecido plano de seda | 23 | 1854 | 826 | / | / | ||||||
HK8035AJ | 7638 | 25 | 34 | 253,77 | 680,6 | / | / | 2779 | 2112 | 15 + 2 | 20 + 2 |
HK8035BJ | 7638 | 25 | 35 | 253,8 | 686.11 | / | / | 2140 | 2265 | 10 + 2 | 14 + 2 |
HK8035B | 27 tecido plano de seda | 27 | 33 | 333,2 | 575,42 | / | / | 2741 | 2719,5 | 27 + 5 | 14 + 2 |
HK8035A | 27 tecido plano de seda | 27 | 35 | 333,3 | 577 | / | / | 2911 | 3571 | / | / |
HK8040AJ | 27 tecido plano de seda | 27 | 39 | 333,3 | 777,4 | / | / | 2764 | 3865 | / | / |
28 tecido plano de seda | 28 | 39 | 338,83 | / | / | / | / | ||||
HK8040BJ | 27 tecido plano de seda | 27 | 40 | 333,2 | 787,54 | / | / | 3017 | 2097 | / | / |
HK8040B | 28 tecido plano de seda | 28 | 40 | 338,83 | 721,48 | / | / | 4130 | 2768 | 30 + 5 | 34 + 5 |
HK8055AJ | 43 tecido plano de seda | 43 | 52 | 538,6 | 992 | / | / | 4564 | 4471 | / | / |
HK8065AJ | 48 tecido plano de seda | 48 | 60 | 578 | 1149,46 | 2818 | / | 4421 | 4188 | / | / |
HK8090AJ | 65 tecido plano de seda | 65 | 90 | 770,8 | 1612 | / | / | 6513 | 3311 | / | / |
66 tecido plano de seda | 66 |
PS: As principais marcas de máquinas de colagem que combinam com esta esteira transportadora de PTFE são Juki, Jiayou, Jiatian, Weishi, Hashima, Prince, Hongguang, Abalone, etc. As especificações das esteiras de máquina de colagem usadas por diferentes modelos também são variadas. mesmo.
Espessura, largura, comprimento, etc., bem como os requisitos de qualidade da correia transportadora, são selecionados de acordo com suas necessidades especiais; a correia sem costura é convencionalmente preta, branca e marrom, e embalagens especiais podem ser fornecidas;